产品展示PRODUCTS
UV-A型365nm和420纳米双探头紫外辐照计
紫外辐照计已取得中华人民共和国制造计量器具许可证和计量器具型式批准证书。
紫外辐照计执行企业标准Q/HDSDY0003-2014。
UV-A型紫外辐照计采用SMT贴片技术,选用低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
UV-A型365nm和420纳米双探头紫外辐照计的特点:
光谱及角度特性经严格校正
数字液晶显示,带背光
手动/自动量程切换
数字输出接口(USB,冗余供电)
低电量提醒
自动延时关机
有数字保持
轻触按键操作,蜂鸣提示
的规格参数:
项目 | 参数 |
波长范围λ1,峰值波长λp | (320~400)nm,λP=365nm |
波长范围λ2,峰值波长λp | (375~475)nm,λP=420nm |
辐照度测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
紫外带外区杂光 | 0.02% |
相对示值误差 | ±8%(相对于NIM标准) |
角度响应特性 | ±5% (α≤10°) |
线性误差 | ±1% |
换档误差 | ±1% |
短期不稳定性 | ±1%(开机30min后) |
零值误差 | 满量程的±1% |
响应时间 | <1秒 |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) |
整机功耗 | <0.1VA |
序号 | 配件名称 | 件数 |
1 | 读数显示单元 | 1 |
2 | 探头 | 365和420各一个 |
3 | 探头盖 | 2 |
4 | 数据线 | 1 |
5 | 说明书 | 1 |
6 | 合格证/保修单 | 1 |
7 | 9V积层电池 | 1 |
8 | 仪器包装箱 | 1 |
上一篇: MP-A2BL磁轭UV紫外荧光磁粉探伤仪