testo 175-S1电子电流/电压记录仪的性能:
德国德图testo 175-S1电子电流/电压记录仪订货号:0563 1759,testo 175-S1为一通道,外接终端接口,包括扣件和标定证书,testo 175-S1电流/电压电子记录仪用于快速有效地记录工业过程中的电流及电压。可接在变送器上以记录和检测电流信号。可能导致损害的电流/电压波动可通过testo 575快速打印机现场打印或通过接口传输至PC进行分析。
testo 175-S1优点一览:
操作、分析简便
即使电池用尽,数据也不会丢失
现场:通过testo 580数据采集器将数据下载至PC或笔记本电脑进行分析
记录变送器的电流信号
testo 175-S1技术数据:
存储温度 | -40.0...70.0 °C |
操作温度 | -10.0...50.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 80.0 g |
规格 (LxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
testo 175-S1探头类型:
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
电流/电压测量 (电流 1) | 0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.05 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
分辨率 | +/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) | ||
电流/电压测量 (电流 2) | 4.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.05 mA (4.0 ... 20.0 mA) |
分辨率 | +/-0.01 mA (4.0 ... 20.0 mA) | ||
电流/电压测量 (电压 1) | 0.0 ... 1.0 | 精度 | +/-0.0020 (0.0 ... 1.0 ) |
分辨率 | +/-0.0010 (0.0 ... 1.0 ) | ||
电流/电压测量 (电压 2) | 0.0 ... 10.0 | 精度 | +/-0.02 (1.0 ... 10.0 ) |
分辨率 | +/-0.01 (1.0 ... 10.0 ) | ||
电流/电压测量 (电压 DC) | 0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.0% of f.v. (0.0 ... 1.0 V) |
分辨率 | +/-0.0% (0.0 ... 1.0 V) |
testo 175-S1附件一览:
简要描述 | 注释 | 订货号 |
电池,3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA砣让舸蛴≈胶偷绯?缋?』瑃esto 580数据采集器及其配件流速、O2、CO2、CO (H2补偿)、效率和过剩空气系数 | 0515 0175 | |
testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 175电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1759 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件); +60°C per chan./instr. 0.2 K | 0554 1757 |
testo 175/177扣件锁 | 0554 1755 | |
仪器箱,可存放5个testo 175电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | 0516 1750 | |
打印标签(testo),用于testo 575打印机(6卷/盒) | 0554 0561 | |
ISO标定证书/电流 | 标定范围为0~20 mA; 4~20 mA; 0~1 V; 0 ~10 V0.6%)pm | 0520 1000 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 |
上一篇: Fluke VR1710电压质量记录仪
下一篇:PROVA 800多点温度记录器