德国EPK公司爱克特(Exacto)涂层镀层测厚仪的概况:
爱克特(Exacto)涂镀层测厚仪测头主机一体,结构紧凑,单手操作;研制的测头顶部由非常耐磨的硬质材料制成,保证长期使用而不损坏。标准箔及标准板可安全地存放在内置储存仓内。
仪器随测头型号的不同有三种类型:
·F 型测头采用磁感应原理,在钢铁基材上测量。
·N 型测头采用电涡流原理,在有色金属基材上测量。
·FN 两用型测头可在所有金属基材上测量。
仪器符合 DIN、ISO、BS、ASTM 标准。
德国EPK公司爱克特(Exacto)涂层镀层测厚仪的可选配置:
·数码显示器背景照明
·打印机 MINIPRINT 4100
·RS232 接口电缆,用于连接打印机和 PC 机
·精密支架
德国EPK公司爱克特(Exacto)涂层镀层测厚仪的产品特点:
1. Exacto 型涂层测厚仪,外型小巧、新颖、设计简洁、实用、可以无损、快速地测量各种涂层、覆层厚度。
2. F 型用于测量所有磁性基体上的非磁性涂层镀层,如油漆、搪瓷、铬、锌等。
3. N 型用于测量有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的绝缘涂层,如阳氯化膜、油漆、涂料等。
4. 读数和统计数据可以用于打印或连接连接 PC
5. 人体工程学设计,可单手操作。
6. 内仓可放置标准箔
7. 友好的操作界面
8. 屏幕显示,阅读更清晰
德国EPK公司爱克特(Exacto)涂层镀层测厚仪的技术参数:
型号 | Exacto F型 | Exacto N型 | Exacto FN两用型 |
测量范围 | 0-3000µm | 0-2000µm | 0-2000µm |
读数精度 | +/-2µm或+/-3%读值 | +/-2µm或+/-3%读值 | +/-2µm或+/-3%读值 |
低端分辨率 | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm |
zui小曲率半径 | 5mm(凸),35mm(凹) | 5mm(凸),35mm(凹) | 5mm(凸),35mm(凹) |
zui小测量区直径 | 20mm | 20mm | 20mm |
zui小测量基体厚度 | 0.5mm | . | 50µm |
显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
测量单位 | µm/mils可选 | µm/mils可选 | µm/mils可选 |
校准方式 | 标准,一点,二点 | 标准,一点,二点 | 标准,一点,二点 |
统计数据 | x, s, n(zui多可达90个读值)单值/批量 | x, s, n(zui多可达90个读值)单值/批量 | x, s, n(zui多可达90个读值)单值/批量 |
接口 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
电源 | 2节碱性电池,至少测量1万次 | 2节碱性电池,至少测量1万次 | 2节碱性电池,至少测量1万次 |
仪器尺寸 | 165mm×44mm×38mm | 165mm×44mm×38mm | 165mm×44mm×38mm |
仪器重量 | 200g | 200g | 200g |
操作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
订货信息
货号 | 品名 | 规格 | 备注 |
Exacto F | Exacto F袖珍、新型微电脑涂镀层测厚仪 | 铁基涂镀层,0-3.0mm,统计,上下限,分辨率0.1µm | 标准配置:主机和型号的测头,便携箱和防尘罩,电池两节,校准箔及零板,操作手册 |
Exacto N | Exacto N袖珍、新型微电脑涂镀层测厚仪 | 铜铝基涂镀层,0-2.0mm,统计,上下限,分辨率0.1µm | 标准配置:主机和型号的测头,便携箱和防尘罩,电池两节,校准箔及零板,操作手册 |
Exacto FN | Exacto FN袖珍、新型微电脑涂镀层测厚仪 | 铁基及铜铝基涂镀层两用型,指标同Exacto F,Exacto N | 标准配置:主机和型号的测头,便携箱和防尘罩,电池两节,校准箔及零板,操作手册 |
Exacto F 外置型 | Exacto F外置探头 | 铁基涂镀层,0-2.0mm,统计,上下限 | 分辨率0.1µm |
Exacto N 外置型 | Exacto N外置探头 | 铜铝基涂镀层,0-2.0mm,统计,上下限 | 分辨率0.1µm |
Exacto FN 外置型 | Exacto FN外置探头袖珍、新型微电脑涂镀层测厚仪 | 铁基及铜铝基体涂镀层两用型,0-2.0mm,统计,上下限,指标同eXactoF,N | 分辨率0.1µm |
上一篇: MP0德国菲希尔 涂层测厚仪