产品展示PRODUCTS
新宇宙XPS-7半导体材料气体检测器特长:
用盒式传感器单元无需进行检测器校正。
只要更换传感器单元就可以变更对象气体。
新宇宙XPS-7半导体材料气体检测器规格:
型号 | XPS-7 |
检测对象气体 | 半导体材料气体 |
检测原理 | 定电位电解式 |
采集气体方法 | 泵吸引式 |
检测范围 | 根据规格 |
分辨率 | 现实满量和的百分之一 |
指示精度 ※1 | FS±10%以内 |
报警模式 | 2级报警方式 |
报警方式 | 蜂鸣器(断续音)、报警灯点亮 |
应答时间 ※1 | 60秒以内(60%应答) |
浓度现时方式 | LCD数字显示 |
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
电源 | 五号碱性电池 ※2 4节或者AC变压器 |
电池使用时间 ※2 | 连续12小时以上(使用碱性干电池无报警、20℃时) |
尺寸 | 本体:W62×H150×D128mm (除突起部分以外) |
重量 | 约1.3kg |
附件 | 肩背皮带、五号碱性干电池4节、过滤纸2张 |
选件 | AC变压器(AC100V/DC6V)、传感器通电台、数据收集配套元件 |
注意:
1 在同一测定条件下。
2 有从环境的条件、使用条件、保存条件、保存时间、电池厂家等生产差异。