哈纳HI993302 多参数在线测定仪的产品介绍:
背景灯双行显示屏,显示pH/EC/TDS/温度测量读数。HI993302具有防水和防腐蚀特点,适用于农业、园艺等潮湿恶劣环境。仪器开机后运行自检功能确保仪器正常工作状态。具有稳定标识和读数锁定功能,便于用户准确记录。 自动完成校准和温度补偿,电导率和总固体溶解度之间的转换系数可根据实际情况进行调整,温度补偿系数是可以选择的。
用户可根据实际监测范围选择具体型号:
HI993302:EC - 0.00至20.00 mS/cm;TDS - 0.00至10.00 ppt
哈纳HI993302 多参数在线测定仪的产品参数:
测量类别 | 测量项目 | HI993302 |
测量范围 | 电导率-EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
总固体溶解度-TDS | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
温度〫C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
解析度 | 电导率-EC | 0.01 mS/cm |
总固体溶解度-TDS | 0.01 ppt(g/L) | |
温度〫C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
测量精度 | 电导率-EC | ±2% F.S |
总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |
温度〫C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
温度补偿 | 电导率总固体溶解度-EC/TDS | 补偿系数ß为0.0 to 2.4%/°C |
转换因子 | TDS转换因子 | 0.45 to 1.00可调 |
校准模式 | 电导率-EC | 单点自动识别校准 |
标准点:12.88mS/cm (HI7030L) | ||
总固体溶解度-TDS | 单点自动识别校准 | |
标准点:6.44ppt(HI7038L) | ||
电类型 | HI7630型EC/TDS电,1米(需专业人员进行更换) | |
电源模式 | AC230/12VDC电源适配器 | |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 95% | |
尺寸重量 | 主机:160 x 105x 31 mm;主机重量:190 g |
哈纳HI993302 多参数在线测定仪的标准配置:
订货型号 | 标准配置描述 |
HI993302 | 高量程在线测量电导率/总固体溶解度/温度测定仪、HI7630EC/TDS电、中英文资料 |
上一篇: HI98311哈纳 防水笔式电导率仪