泰仕TES-1384 四通道温度记录器的性能:
任意两信道间输入隔离保护电压为350Vp-p
高准确性温度计可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C计11种不同热电耦测量。
4通道T1/T2/T3/T4温度显示。
4信道高–低警告温度值设定。
显示4信道之zui大值、zui小值、zui大值减zui小值及平均值。
独立信道设定(热电耦型式,高 – 低警告值)。
手动记忆及读取功能 (99笔)
512KB自动记录容量
USB界面
泰仕TES-1384 四通道温度记录器的读値准确性:分辨率0.1℃,0.1℉,
热电偶类型 | ℃ | ℉ | ||
范围 | 准确度 | 范围 | 准确度 | |
K | -200 ~ -100 -100 ~ 1370 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
J | -200 ~ -100 -100 ~ 100 100 ~ 1000 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ |
E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238 ~ -148 -148 ~ 1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
T | -200 ~ -100 -100 ~ 400 | ±1.5℃ ±0.1% ±0.5℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ | 32 ~212 212 ~572 572 ~ 2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ |
N | 0 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 2372 | ±0.1% ±1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 1652 | ±0.1% ±1.8℉ |
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 1112 | ±0.1% ±1.8℉ |
B | 600 ~ 1820 | ±0.05% ±2.0℃ | 1112 ~ 3308 | ±0.05% ±3.6℉ |
C | 0 ~ 2310 | ±0.1% ±1.5℃ | 32 ~ 4190 | ±0.1% ±2.7℉ |
泰仕TES-1384 四通道温度记录器的一般规格:
温度系数 0.01%读値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 超出规格+18℃至28℃范围 任两通道间隔离
输入保护电压350Vp-p 取样率 1.5次 / 秒 操作、储存条件 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH 电源 6只1.5V 3号电池或AC转换器 电池寿命 约50小时 尺寸 187(长) x 73(宽) x 53(高) mm 重量 约320 g (含电池) 标准配件 说明书 x 1、电池 x 6、USB线 x 1、软件光盘CD x 1、 携带盒 x 1、K型热电偶(1米 x 2、3米 x 1、5米 x1)