产品展示PRODUCTS
德图testo512差压仪技术参数:
存放温度 -10 ~ +70 ℃
操作温度 0 ~ +60 ℃
电池寿命 9V 块状电池, 6F22
电池寿命 120 h
重量 300 g
尺寸 202 x 57 x 42 mm
外壳材料 ABS
内置差压探头
量程 0 ~ +20 hPa; +5 ~ +55 m/s
精度 满量程的0.5%
分辨率 0.01 hPa; 0.1 m/s
德国testo512差压仪产品介绍:
testo 512 testo 512压力仪, 0 ~ 2hPa,包括电池和标定证书 05605120
testo 512 testo 512压力仪, 0 ~ 20hPa,包括电池和标定证书 05605121
testo 512 testo 512压力仪, 0 ~ 200hPa,包括电池和标定证书 05605122
testo 512 testo 512压力仪, 0 ~2000hPa,包括电池和标定证书 05605123
testo 512差压仪,0-2hPa、0-20hPa、0-200hPa、0-2000hPa, 包括电池和标定证书。
testo 512可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速,读取方便且现场打印测量数据,包括日期和时间,zui大/zui小值。
testo 512有2个可转换的测量单位:m/s 和fpm。8个压力测量单位:kPa, hPa, Pa, mH2O, mHg, psi, inch H2O, inch Hg
可计算平均值,带密度补偿功能。通过保持键将当前读数锁定在屏幕上。测量zui大/zui小值,可以显示和存储在仪器上。保护软套使仪器防撞、防污和防水。
德图testo512差压仪探头:
简要描述 | 订货号 |
皮托管,1000mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2345 |
皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2145 |
皮托管,500mm长,不锈钢制造,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 | 0635 2045 |
德图testo512差压仪附件:
简要描述 | 注释 | 订货号 |
仪器箱 | 用于存放仪器,探头和附件 | 0516 0201 |
保护软套,防尘防撞击 | 0516 0221 | |
仪器箱,存放仪器和探头 | 0516 0210 | |
IRDA打印机 | 0554 0547 | |
连接软管套装,包括硅胶软管和适配器 | 用于单独测量气体压力 | 0554 0315 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 打印效果持久保持长达10年 | 0554 0568 |
9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 0554 0025 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 | |
9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 |
德图512/testo/512差压仪订货号:0560 5127