产品展示PRODUCTS
EA-160紫外线灯为长波UVA紫外线灯:
EA-160紫外线灯装有一支6W自滤色紫外线灯管,EA-160典型的紫外线强度1280 µW/cm²(距离为15cm) ,EA-160外形尺寸为26.0x8.3x6.4cm( 长x宽x高 )
E系列各种波长:
E系列各种波长--应用于需要紧凑轻便的场合
提供30种型号,组合不同的紫外波长、紫外线强度、外形尺寸及功率供选择。
防腐,处理的铝反射镜使紫外线照射*。
中波及短波紫外灯LONGLIFE™滤色片保证zui高的紫外线强度及长寿命。
通用型的E 系列紫外灯是我们的CM 系列 及CC-80 紫外观察箱的主要组成部分,可以轻松地更换灯管获得不同的波长,观察箱对于需要暗室的应用特别。
提供附件包括SE-140 灯支架及CH-180手柄。
长波UVA(320-400nm,中心波长365nm):
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (µW/cm²) 距离为6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EA-140 | 一支4-W自滤色的紫外线灯管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外线灯管 | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外线灯管及滤色片 | 555 | 20.3x8.3x6.4> |
EA-240 | 两支4-W自滤色紫外线灯管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自滤色紫外线灯管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自滤色紫外线灯管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外线灯管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外线灯管及滤色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自滤色紫外线灯管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫外线灯管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫外线灯管及滤色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 两支8-W紫外线灯管及滤色片 | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB(280-320nm,中心波长312nm,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (µW/cm²) 距离为 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EB-160C | 一支6-W紫外线灯管及 LONGLIFE 滤色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外线灯管及 LONGLIFE 滤色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC(中心波长254nm,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (µW/cm²) 距离为 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EF-140C | 一支4-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C | 一支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C | 一支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C | 两支6-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C | 两支8-W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长(长波UVA+短波UVC,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (µW/cm²) 距离为 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
ENF-240C | 一支4W长波紫外线灯管,一支4W短波紫外灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-A: 300 UV-C: 310 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C | 一支6W长波紫外线灯管,一支6W短波紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | UV-A: 350 UV-C: 390 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C | 一支8W长波紫外线灯管,一支8W短波紫外灯管及LONGLIFE 滤色片 | UV-A: 470 UV-C: 500 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长(长波UVA+中波UVB,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (µW/cm²) 距离为 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
ENB-260C/12 | 一支6W长波紫外灯管,一支6W中波紫外灯管及滤色片 | UV-A: 350 UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
ENB-280C/12 | 一支8W长波紫外灯管,一支8W中波紫外灯管及滤色片 | UV-A: 470 UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
双波长(中波UVB+短波UVC,带滤色片,没有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外线强度 (µW/cm²) 距离为 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EBF-260C | 一支6-W中波紫外线灯管,一支6W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 330 UV-C: 390 | 26.0x8.3x6.4 |
EBF-280C | 一支8-W中波紫外线灯管,一支8W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 450 UV-C: 500 | 33.7x8.3x6.4 |
灭菌短波(UVC,不带滤色片,有可见光)
型号 | 配置 | 典型的紫外强度 (µW/cm²) 距离为 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
EF-140 | 一支4W紫外线灯管 | 1,050 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160 | 一支6W紫外线灯管 | 1,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180 | 一支8W紫外线灯管 | 1,930 | 33.7x8.3x6.4 |
上一篇: EA-140紫外线灯
下一篇:EA-180紫外线灯