产品展示PRODUCTS
PROVA 710微欧姆表/微电阻计的性能:
zui大测试电流: 10A
提供多种测试线 (接头) 及量测连接方式 (四线式)
zui高分辨率1 μΩ
基本度0.25%
手动或自动选档
上、下限、单位长度阻值设定 (共20组)
读值Hi、Lo、Pass自动判定,蜂鸣器 (Hi、Lo) 警报提示功能
读值锁定 (HOLD) 功能
线材长度计算 (可选择公尺或英呎)
具归零调整 (扣除测试线线阻) 功能
zui多3000笔量测值记录功能
5位数字液晶显示器 (LCD),具开启 (关闭) 背光功能
附交流(AC)变压器与锂充电电池
电池充电功能,电池低电压警示
低电力消耗
能以USB (USB to RS-232 bridge) 与计算机通讯联机
内建日历与时钟
内建电池充电线路
可应用在:电动马达的线圈电阻测量;开关及继电器的接触电阻测量;总线、断路器、保险丝、感应线圈、分流器等的电阻测量
PROVA 710微欧姆表/微电阻计的技术参数:
范围 | 分辨率 | 准确度 | |
10A(PROVA 710) | 400μΩ ~ 60.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ |
5A(PROVA 710) | 1.000mΩ ~ 8.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ |
8.00mΩ ~ 120.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ | |
1A | 4.00mΩ ~ 600.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ |
100mA | 0.0400Ω ~ 6.0000Ω | 100μΩ | ±0.25% ± 2.5mΩ |
10mA | 0.400Ω ~ 60.000mΩ | 1mΩ | ±0.25% ± 25mΩ |
1mA | 4.00Ω ~ 600.00Ω | 10mΩ | ±0.25% ± 250mΩ |
100μA | 0.0400kΩ ~ 6.0000kΩ | 100mΩ | ±0.75% ± 3Ω |
的一般规格:
电力来源 | PROVA 700: 1.2V AA充电电池 x 8 (2500mAh) PROVA 710: 11.1V 锂充电电池 x 1 (3800mAh) |
充电时间 | 约10小时 |
电池充电 | AC交流 100V or 220V 输入 DC直流 12V / 1~3A 输出 |
LCD屏幕显示 | 4 5/6 位 LCD + 背光 |
尺寸 | 257 (长) x 155 (宽) x 57 (高) 厘米 10.1 (长) x 6.1 (宽) x 2.2 (高) 英吋 |
重量 | 1160公克 / 40.9盎司 (含电池) |
操作环境 | 0℃ ~ 50℃,85% RH |
储存环境 | -20℃ ~ 60℃,75% RH |
标准配件 | 使用手册 x 1,AC变压器 x 1 RS232C (对USB) 连接线 x 1 软件光盘 x 1,软件手册 x 1,测试夹 x 1组 PROVA 700:充电电池 x 8 PROVA 710:锂充电电池 x 1 |
选配配件 | 四线式测试棒 |
上一篇: GOM-802微欧姆计