产品展示PRODUCTS
BT3563电池测试仪:
可直接测量高达300V的电压(BT3563)
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
※ 判断合格的标准值需要用户根据电池种类进行输入。
测量线为非标配产品。需要的话,请购买选件。
具备EXT I/O的公头连接器(系统侧)供使用。
BT3563电池测试仪一般参数:
仪器型号 | BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 |
zui大输入电压 | 额定输入电压:DC±300V 对地间zui大额定电压:DC 300V | 额定输入电压:DC±60V 对地间zui大额定电压:DC 70V |
电阻测量量程 | 3mΩ (zui大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 测量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2 dgt.) ±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST时加上±30 dgt.,FAST时加上±10 dgt.,MEDIUM时加上±5 dgt.) 测量源频率:1 kHz ±0.2 Hz,测试电流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),开路端口电压: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程) | |
电压测量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2档切换 |
测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) | ||
显示 | 电阻31000,电压600000,LED | |
采样时间 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms ※显示值为zui快时,根据测量项目、电压频率的不同而不同 | |
整体测量时间 | 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) | |
比较功能 | 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电,35V,zui大DC 50mA) | |
模拟输出 | 仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) | |
体积和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 电源线×1 |
BT3563选配件:
BT3563的测试线选件:
针型测试线HIOKI L2100 用于BT3563/BT3562的高电压电池测试 | A:300mm B:172mm L:1400mm 用于测量高电压电池,zui大DC 600V,仅适用于BT3563和BT3562 | |
夹型测试线HIOKI 9287-10 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:130mm B:83mm L:1100mm DC 70V | |
4端子测试线HIOKI 9453 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:280mm B:118mm L:1360mm DC 60V | |
大直径夹型测试线HIOKI 9467 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:300mm B:116mm L:1360mm DC 50V | |
针型测试线HIOKI 9770 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:260mm B:140mm L:850mm DC 70V 针对小电测量的直径1.8mm的单轴伸缩 | |
针型测试线HIOKI 9771 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:260mm B:138mm L:850mm DC 70V 针对基板上小孔和微小对象测量,0.2mm平行测量的针型 | |
调零板 (仅适用于L2100)调零板9454 | 仅适用于L2100 |
BT3563的PC通讯打印选件:
RS-232C连接线 9637 | 9针-9针/交叉,1.8m长 | |
RS-232C连接线9638 | 9针-25针/交叉,1.8m长 | |
GP-IB连接线9151-02 | 2m长 | |
打印机9670 | AC转换器9671驱动 | |
AC转换器9671 | 用于9670,AC100~240V | |
RS-232C连接线9638 | 9针-25针/交叉,1.8m长 | |
记录纸9237 | 80mm×25m,4卷 |