杭州爱华仪器AWA6228+型多功能声级计,噪声测量
AWA6228+型多功能声级计是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器,是AWA6228的换代产品。A、C、Z三种并行(同时)的频率计权及F、S、I三种并行(同时)的时间计权、可同时进行积分测量、统计分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、个人声暴露、混响时间的测量。仪器具有动态范围大、功耗低等优点。模块化设计,用户可以根据需要选购相应的模块。可广泛的应用在环境保护、职业卫生、安全监督、产品检验、科研教学、厅堂音质等领域。
杭州爱华仪器AWA6228+型多功能声级计,噪声测量的主要功能:
声级计
积分声级计
噪声统计分析仪
实时1/1 OCT频谱分析仪
实时1/3 OCT频谱分析仪
声级记录仪
FFT分析仪
个人声暴露计
混响测试仪
GPS定位仪
测量范围:23dB(A)~135dB(A)
符合环境保护部目前公布的所有噪声标准及规范
功耗低,多种节能技术
语音注释
波形记录
多分析仪同步进行
测量无需切换量程
GPS、SD卡、蓝牙可选
与AWA6228相比的改进要点:
1.2.6寸彩色LCD,分辨率:240×320点,亮度可自动调节
2.USB及蓝牙传输实时及保贮数据(注:需选配蓝牙模块)
3.数据存贮容量加大到3 MB,存储积分测量结果zui多可达3328组,并可删除任意选中的一组或多组
4.可选配记录软件,记录时间历程
5.频谱分析时不需设置量程
6.测量范围扩大12 dB(A)以上
7.统计分析可以选1/1 OCT或1/3 OCT的任意中心频率
8.1/1 OCT及1/3 OCT的时间计权有快慢档可选
9.SD卡zui大可以支持到32 GB (注:需选配大容量SD存储模块)
10.4节AA碱性电池,可连续使用30小时(1)以上
的新增功能:多分析仪同步及异步启动、快速设置、设置模板、语音注释
的主要技术指标:
执行标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672) 1级 GB/T 3241-2010(IEC 61260)1级 |
其它符合标准 | IEC60651 Type 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1, ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
测量上限 | 135 dBA(传声器组的灵敏度级:-31 dB) 可定制140 dB(A) |
自生噪声 | ≤16 dB(A)、21dB(C)、26dB(Z)(传声器组灵敏度级为-31 dB) |
级线性范围 | 大于112 dB(A) |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z 1/3 OCT下还有B、D、T(自定义)、U(自定义)计权 |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选的整数 |
峰值C声级测量范围 | 75dB~138dB |
积分测量时间 | 手动,1s到99小时任意设置或分档设置 |
A/D采样频率 | 48k次/秒 |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时 |
滤波器实时并行分析 | 1/1倍频程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍频程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048线,采样频率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选 |
FFT分析窗函数 | 矩形窗、布氏窗、汉宁窗、平顶窗 |
储存 | 标配3 MB,可存贮zui多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果,或单次zui多可记录个人声暴露数据34小时,总共zui多可记录320小时 |
输出接口 | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口:与计算机通信,固件,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 |
电源 | 4节AA碱性电池,可连续使用30小时(1)以上,可同时使用5 V外接电源,实现超长时间的连续测量 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
质量(kg) | 0.37 |
工作环境 | 工作温度范围:-15 ℃~55 ℃;相对湿度:20 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存贮模块(选配) | zui大支持32 GB |
录音功能(选配) | 录音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可选 触发方式:与积分测量同步或超限启动后录制时间。 一次连续zui长录音时间:48kHz/32bit时为1小时,8kHz/8bit时为16小时。 |
GPS定位(选配) | 内部可嵌入GPS定位系统,测量噪声的同时获得测点位置及运动速度信息 |
蓝牙无线传输(选配) | 内部可嵌入蓝牙模块,将测量结果发送到的手机或计算机 |
(1):测试条件:常温常压,仪器仅打开积分、统计功能,开背光时亮度为25,打开FFT、1/1 OCT、1/3OCT、录音、交流输出、蓝牙或GPS时会增加功耗。